CAMELION,DURACELL,EverActive,Fujitsu,
GP,Panasonic,TOSHIBA,
elemek teljes palettája!!
GP Ultra AA,és AAA ( Ceruza,és mikró ceruza ) Kungfu Pandás akció!!
4DB
359Ft
Duracell AAAA (4A)1,5V elem 2DB
LR8,LR8D425,R8D425,LR61,E96,MX2500,
V4004,V4761,MN2500,25A
__________________________________________________________
Panasonic Cr2 3v litum elem
695Ft
Panasonic Cr123A 3V litium elem
660Ft
____________________________________________________
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
GP Model | Voltage (V) | Dimension | Cross Reference | |||||
Dia (mm) | Ht (mm) | IEC | JIS | EVEREADY | Other | |||
GP13AU | 1.5 | 34.2 | 61.5 | LR20 | LR20 | X95 | D | |
GP14AU | 1.5 | 26.2 | 50.0 | LR14 | LR14 | X93 | C | |
GP15AU | 1.5 | 14.5 | 50.5 | LR6 | LR6 | X91 | AA | |
GP24AU | 1.5 | 10.5 | 44.5 | LR03 | LR03 | X92 | AAA | |
GP908AU | 6.0 | 66.0(L) x 66.0(W) | 111.0(H) | 4LR25 | 4LR25X | 529 | - | |
GP1604AU | 9.0 | 25.5(L) x 16.5(W) | 47.5(H) | 6LR61 | 6LR61 | X22 | - |
GP Model | Voltage (V) | Dimension | Cross Reference | |||||
Dia (mm) | Ht (mm) | IEC | JIS | EVEREADY | Other | |||
GP13A | 1.5 | 34.2 | 61.5 | LR20 | LR20 | E95 | D | |
GP14A | 1.5 | 26.2 | 50.0 | LR14 | LR14 | E93 | C | |
GP15A | 1.5 | 14.5 | 50.5 | LR6 | LR6 | E91 | AA | |
GP24A | 1.5 | 10.5 | 44.5 | LR03 | LR03 | E92 | AAA | |
GP25A | 1.5 | 8.3 | 42.5 | LR8D425 | - | E96 | AAAA | |
GP312A | 4.5 | 62.0(L) x 22.0(W) | 67.0 | 3LR12 | - | - | - | |
GP908A | 6.0 | 66.0(L) x 66.0(W) | 111.0 | 4LR25 | 4LR25X | 529 | - | |
GP910A | 1.5 | 12.0 | 30.2 | LR1 | LR1 | E90 | N | |
GP1604A | 9.0 | 25.5(L) x 16.5(W) | 47.5(H) | 6LR61 | 6LR61 | 522 | - | |
GP1412AP | 6.0 | 35.5(L) x 9.2(W) | 48.4(H) | 4LR61 | 4LR61 | 539 |
GP Model | Voltage (V) | Dimension | Cross Reference | |||||
Dia (mm) | Ht (mm) | IEC | JIS | EVEREADY | Other | |||
GP13G | 1.5 | 34.2 | 61.5 | R20P | R20P | 1250 | D | |
GP14G | 1.5 | 26.2 | 50.0 | R14P | R14P | 1235 | C | |
GP15G | 1.5 | 13.9 | 50.0 | R6 | R6P | 1215 | AA | |
GP24G | 1.5 | 10.5 | 44.5 | R03 | R03 | 1212 | AAA | |
GP312G | 4.5 | 62.0(L) x 22.0(W) | 67.0(H) | 3R12 | 3R12 | - | - | |
GP908G | 6.0 | 66.0(L) x 66.0(W) | 111.0(H) | 4R25 | 4R25 | 1209 | - | |
GP918G | 6.0 | 134.0(L) x 70.0(W) | 127.0(H) | 4R25-2 | 4R25-2 | - | - | |
GP1604G | 9.0 | 26.5(L) x 17.5(W) | 48.5(H) | 6F22 | 6F22 | 1222 | - |
GP Model | Voltage (V) | Dimension | Cross Reference | |||||
Dia (mm) | Ht (mm) | IEC | JIS | EVEREADY | Other | |||
GP13Sdo | 1.5 | 32.7 | 61.0 | R20S | R20P | 1050 | D11 | |
GP14Sdo | 1.5 | 26.2 | 50.0 | R14P | R14P | 1035 | C11 | |
GP15Sdo | 1.5 | 13.9 | 50.0 | R6C | R6P | 1015 | AA1 | |
GP24Sdo | 1.5 | 10.5 | 44.5 | R03 | R03 | 912 | AAA | |
GP210Sd | 3.0 | 21.8 | 74.6 | 2R10 | 2R10 | -11 | -11 | |
GP312Sd | 4.5 | 62.0(L) x 22.0(W) | 67.0(H) | 3R12 | 3R12 | 1289/AD28 | 210 | |
GP908Sd | 6.0 | 66.0(L) x 66.0(W) | 111.0(H) | 4R25 | 4R25Xdo | 509 | -11 | |
GP918Sd | 6.0 | 134.0(L) x 70.0(W) | 127.0(H) | 4R25-2d | 4R25-2d | 918 | -11 | |
GP1603S | 9.0 | 63.0(L) x 52.0(W) | 81.0(H) | 6F100do | 6F100do | 276 | S306 | |
GP1604S | 9.0 | 26.5(L) x 17.5(W) | 48.5(H) | 6F22 | 6F22 | 1222 |
-1
|